|
|
| 起源の場所 | 中国 |
| ブランド名 | SDLG |
| 証明 | ISO9001 |
| モデル番号 | TV1100h |
SDLG Lingong スキッド ステア ローダー TV1100h Sr900h 0.45m3 バケツ付き
製品の利点
1.TV1100Hは72馬力を発揮する信頼性の高いヤンマーエンジンを搭載し、最適な作業性能を発揮します。
2. 一体型密閉キャブ内には、保温性と通気性を備えたエア サスペンション シート、キーレス スタート、統合キーパッドが装備されています。また、このユニットには、統合バックビュー カメラを備えたフルカラー 7 インチ タッチ スクリーン、ラジオ、Bluetooth、およびハンズフリー電話が備わっており、贅沢な体験を提供します。
3.2段変速、ISO、Hクイックチェンジボタン、リバースファン、クルーズコントロールを標準装備。
4.このユニットには高流量が標準機能であり、オペレーターは7インチのタッチスクリーンで圧力と流量を即座に調整して、さまざまなアタッチメントに対応できます。
5.チルトアップキャブと後部ドアにより日常のメンテナンスポイントが容易に得られます。
| 標準バケット容量、m 3 (yd 3) | 0.45 (0.59) |
| 定格動作容量 - 35% 転倒荷重、Kg (ポンド) | 1,180 (2,601) |
| 動作重量、Kg (ポンド) | 4,600(10,141) |
| エンジン型式 | ヤンマー 4TNV98CT |
| 定格出力、kW (hp) | 53.7 (72) |
| 定格エンジン回転数、rpm | 2500 |
| 排気量、ml (in3) | 3,300 (201.4) |
| 低速、km/h (mi/h) | 9 (5.6) |
| 高速、km/h (mi/h) | 13.7(8.5) |
| 破壊力、kN (lbf) | 30 (6,744) |
| 標準流量、L/min (gal/min) | 75(19.8) |
| 高流量、L/min (gal/min) | 113 (29.9) |
| メインリリーフ設定圧力、bar (psi) | 245 (3,553) |
| トラック幅、mm (インチ) | 400(15.7) |
| 接地圧、kPa (psi) | 33 (4.8) |
| 燃料タンク、L (ガロン) | 95(25.1) |
| A 地面上のトラックの長さ、mm (フィートインチ) | 1,435 (4'8.5") |
| B バケットを除いた長さ、mm (フィートインチ) | 2,770 (9'1.1") |
| C 最大で到達します。リフトアンドダンプ、mm (フィートインチ) | 880 (2'10.6") |
| D 最大ダンプ高さリフト、mm (フィートインチ) | 2,435 (7'11.9") |
| E バケットヒンジピンの最大高さ。リフト、mm (フィートインチ) | 3,120 (10'2.8") |
| F最大値全高、mm (フィートインチ) | 3,980 (13'0.7") |
| H キャブ上部までの高さ、mm (フィートインチ) | 2,080 (6'9.9") |
| I 出発角、° | 29 |
| G 地上高、mm (フィートインチ) | 225 (8.9インチ) |
| L 全長、mm (フィートインチ) | 3,475 (11'4.8") |
| M バケットなしの幅、mm (フィートインチ) | 1,785 (5'10.3") |
| N トラックゲージ、mm (フィートインチ) | 1,385 (4'6.5") |
| O 中心からの回転半径 - カプラー、mm (フィートインチ) | 1,290 (4'2.8") |
| P 中心からの回転半径 - バケット、mm (フィートインチ) | 2,100 (6'10.7) |
| W バケット幅、mm (フィートインチ) | 1,880 (6'2") |
| X バケットのロールバック角度 (地面レベル)、° | 30 |
| Y最大値ダンプ角度、° | 40 |
| Z 最大高さでのラック背面角度、° | 94 |
スキッドステアローダーモデル:
| SR800H | SR900H | STR1000H | TV1100H |
詳細画像
![]()
![]()