フォトン フラット 屋根 シングル ライン 4X2 ディーゼル ユーロ 2 貨物 軽トラック
製品優位性
この車のボディ素材は より固い 安全性は高く エンジンのパワーも強く 動作も安定しています燃料消費量は低くなっています自動車の全体的なコストパフォーマンスは高くなります
製品説明
| 車両モデル | BJ1040V9JB6-AA | |
| キャビン | 左手シングルライン - 2060 | |
| 全車両の主要寸法 | 寸法 (L×W×H) mm | シャーシ: 5927×1725×1980 平面: 5995x1870x2050 |
| 運転タイプ | 4×2 | |
| 車輪ベース (mm) | 3360 | |
| 体重データ | 荷重 (kg) | 25000 |
| タクシーに乗っている人 (人) | 3 | |
| 車両総重量 (kg) | 5000 | |
| エンジン | モデル | D19TCIE3 |
| 燃料の形 | ディーゼル | |
| 排出量 | ユーロ2 | |
| 移動 (L) | 3.8 | |
| 定数パワー[kw/HP] | 120 | |
| ギアボックス | モデル | 5G32 |
| 前軸 | タイプ | 1.5T |
| 後ろ軸 | 型/主要減量比 | 3.5T/433 |
| 輪とタイヤのサイズ | 185R15 8PR | |
| 液圧ブレーキ | ||
| 燃料タンク (L) | 60L | |
| 基本機器 | ABS,EBD | |
| 選択可能な設定 | 手動式エアコン | |
| 5ドアフラットプレート (パターンの底プレート + 波紋型縁プレート),6550×2300×550 | ||
![]()
![]()
詳細
![]()