XCMG 新しい 6x6 鉱山 関節式ダンプトラック 40トンの鉱山トラック XDA40
製品パラメータ
ポイント | ユニット | パラメータ | ||
サイズ | 総長 | mm | 10690 | |
総幅 | mm | 3370 | ||
総身長 | mm | 3793 | ||
車輪間隔前中 | mm | 4450 | ||
車輪間隔は中部後方 | mm | 1940 | ||
タイヤの中心距離 | 前面 | mm | 2600 | |
中部と後部 | mm | 2600 | ||
体重 | 総重量 | 体重 | 73000 | |
パイロード | 体重 | 39000 | ||
体重を減らす | 体重 | 34000 | ||
体重分布 | 荷下ろし | 前面 | 体重 | 17000 (50%) |
中部と後部 | 体重 | 17000 (50%) | ||
積もった | 前面 | 体重 | 21600 (29.6%) | |
中部と後部 | 体重 | 51400 (70.4%) | ||
パワートレイン | エンジン | / | ベンツ OM502 | |
定数電源 | kW/HP/rpm | 350/1800 | ||
マックストーク | Nm/rpm | 2300/1300 | ||
ドライブ | / | 6×6 | ||
タイヤ | / | 29.5R25 | ||
運転性能 | 最大速さ | km/h | 60 | |
ターニング・クリアランス | mm | 8865 | ||
最大級能力 | % | 45 | ||
最大方向方向角 | ° | ±45 | ||
最低地空 | mm | 565 | ||
作業パラメータ | 負荷高度 | mm | 3180 | |
持ち上げ時間 | s | 12 | ||
引き上げ角度 | ° | 70 | ||
サービス能力 | 燃料 | L について | 550 | |
液体オイル | L について | 300 | ||
エンジンオイル | L について | 60 | ||
冷却システム | L について | 240 | ||
アクセル・ホイールギアオイル (各) | L について | 11.5 | ||
軸差 (各) | L について | 33 |
写真ショー