FOTON AUMERK AUMAN 4X2 ディーゼル シングルキャビン トラック トラック 貨物 トラック シャーシ
性能特性:
自動車の車体材料がより固体で 安全性が高く エンジンのパワーはより強く 動作が安定しています燃料消費量は低くなっています自動車の全体的なコストパフォーマンスは高くなります
パラメーター:
車両モデル | BJ1065VDJDA-F1 | |
キャビン | 左手単行列-1880 | |
全車両の主要寸法 | 寸法 (L×W×H) mm | 5995 × 2075 × 2315 |
運転タイプ | 4×2 | |
車輪ベース (mm) | 3360 | |
車輪の軌跡 (前/後) mm | 1590/1485 年 | |
体重データ | シャーシ重量 (kg) | 2300 |
タクシーに乗っている人 (人) | 3 | |
車両総重量 (kg) | 7500 | |
車両全体の主要性能 | 最大速度 (km/h) | 100 |
エンジン | モデル | BJ493ZLQV1 |
燃料形式 | ディーゼル | |
排出量 | ユーロ3 | |
移動 (L) | 2.771 | |
定数パワー[kw/HP] | 80 | |
最大トルク [N•m(r/min] | 280 | |
ギアボックス | モデル | 5G368 |
クラッチ | タイプ | φ265×φ175,片段の乾燥弁スプリング |
前軸 | タイプ | 2.4T |
後ろ軸 | 型/主要減量比 | 4.5T/5375 |
輪とタイヤのサイズ | 7.00R16 | |
燃料タンク (L) | 80L |
商品展示: