SINOTRUK 自転載コンクリートミキサー フルハイドロリックモバイルポータブルミキサー トラック
製品 の 利点
容量: 時給22〜27.5立方メートル
精密な電気計量システム
混合装置は水力装置で 270度回転して 1.8m以上の高放電を 車両の四面にします
製品パラメータ
名前 | ポイント |
仕様 |
|||
トランスミッション | フルハイドロリック |
||||
4 4 WD | |||||
ブレーキ | エアブレーキ | ||||
シャーシ | オフロード | ||||
ロードバケツ | 容量 | 0.6m3 | |||
コントロール | 液体 |
||||
傾き角 | 30% | ||||
スピード | 高い | 0-25KM/H | |||
低い | 0-20KM/H | ||||
ミニ回転半径 | 6.5M/R | ||||
タイヤモデル | 16 /70-20 | ||||
エンジン | タイプ | ユチャイ | |||
定位電源/RPM | 110KW/2200RPM | ||||
マックス.トルク/RPM | 460N.M/1400RPM | ||||
シリンダー | 4 | ||||
スタート | 電気 | ||||
冷却型 | 水冷却 | ||||
マックスドラム |
生産能力 | 5.5M3 | |||
横の角度 | 16 ° | ||||
回転角 | 19〜21R/分 | ||||
パラシュート | スイングアングル | ≥60° | |||
角度制御 | 液体 | ||||
サイズ | 長さ:90cm | ||||
ローダー | 計量モデル | コンピュータ制御 | |||
コンクリート基準 | C15.C20.C25 C30 | ||||
精度 | シメント | ≤±2%/時間 | |||
相対的な誤り | ≤±3%/時間 | ||||
水 | ≤±1%/時間 | ||||
添加物 | ≤±1%/時間 | ||||
添加物 | ≤±2%/時間 | ||||
ローダー制御 | 液体式4方向スティック | ||||
液体油タンク | 240L | ||||
水タンク | 550L | ||||
大きすぎる |
8200*2700*3400mm |
製品の特徴
完全な車両は四輪駆動装置を搭載しているため,厳しい労働条件下で効率的で安定したコンクリート生産に使用できます.
高精度の重みシステム:荷重セルが動作し,リフティングシリンダーと技術日付が表示され,機内にはプリンターがあります.
積み重ねの過程でコンクリートの重量化に使用でき,コンクリートの重量化精度は ± 3% 未満で,施工要件を満たしていることが保証されます.
大幅な上昇角は,すべての段階で≤5%の低位変化で,均質な混合を提供するために,コーンから設計されています.
詳細な写真